结构尺寸
模块尺寸(mm) | 91x72x8(max) |
显示区域(mm) | 75.58x40.3 |
点阵数 | 240点x128点 |
像素尺寸(mm) | 0.3x0.3 |
点距离(mm) | 0.32x0.32 |
P2接口定义(2.54mm间距针孔)
M35SP1322ZK_01可以使用SPI接口或者8位并口与之通讯,通过跳线电阻进行切换,默认出厂设置是SPI接口。
SPI、8位并口的接口转换参看下面跳线电阻接法,默认为SPI接法:
通讯接口 | 跳线电阻焊接 | 通讯连接器端口号 |
8位并口 | R3 | P2 |
4_wire SPI | R4 | P2或者P3 |
注意:使用8位并口时,SPI读字库使用R13,R14,去掉R15,R16电阻。
序号 | 定义 | 定义描述 |
1 | VCCIN | 数字电路电压3.3V |
2 | GND | 数字电路地 |
3 | GND | 数字电路地 |
4 | CS_ZK | 字库芯片选信号,低有效 |
5 | SCLK_ZK | 字库芯片SPI时钟信号 (8位并口时使用) |
6 | SDIN_ZK | 字库芯片SPI输入信号 (8位并口时使用) |
7 | SDO_ZK | 字库芯片SPI输出信号 |
8 | CS_OLED | OLED屏片选信号,低有效 |
9 | D/C | 数据与命令控制信号,高为数据,低为命令 |
10 | WR | 8位并口写信号 |
11 | RD | 8位并口读信号 |
12 | RES | 复位信号,低有效 |
13 | D0 | 8位并口数据D0 (屏幕与字库共用SPI的 SCLK时钟信号) |
14 | D1 | 8位并口数据D1 (屏幕与字库共用SPI的SDIN输入信号) |
15 | D2 | 8位并口数据D2 |
16 | D3 | 8位并口数据D3 |
17 | D4 | 8位并口数据D4 |
18 | D5 | 8位并口数据D5 |
19 | D6 | 8位并口数据D6 |
20 | D7 | 8位并口数据D7 |
说明:
1、模块无SPI读出信号。
2、屏幕使用SPI通讯时,屏幕与字库可以共用时钟和输入信号,默认使用R15,R16电阻,字库也可以独立使用时钟和SPI信号,使用R13,R14,去掉R15,R16
3、屏幕使用8080并口通讯时,字库只能独立使用时钟和SPI信号,使用R13,R14,去掉R15,R16
P3接口定义(1.0mm间距FPC连接器)
序号 | 定义 | 定义描述 |
1 | VCCIN | 数字电路电压3.3V |
2 | VCCIN | 数字电路电压3.3V |
3 | GND | 数字电路地 |
4 | SCLK | 屏幕与字库芯片共用的SPI时钟信号 |
5 | SDIN | 屏幕与字库芯片共用的SPI输入信号 |
6 | D/C | 数据与命令控制信号,高为数据,低为命令 |
7 | RES | 复位信号,低有效 |
8 | CS_OLED | OLED屏片选信号,低有效 |
9 | SDO_ZK | 字库芯片SPI输出信号 |
10 | CS_ZK | 字库芯片选信号,低有效 |
