显示与操作特性
名称 | 典型值 |
可视角度 | 全视角 |
亮度 | 85(cd/m2) @内部升压电压12V |
对比度 | 10000:1 |
使用温度 | -40~80摄氏度 |
存储温度 | -45~85摄氏度 |
湿度 | 小于90%RH |
使用寿命 | 60000小时 |
净重 | 90克 |
接口定义
M47SP1322_01可以使用SPI接口或者8080并口与之通讯,通过跳线电阻进行切换,默认出厂设置是SPI接口。
SPI、8080、接口转换参看下面跳线电阻接法,默认为SPI接法:
通讯接口 | 跳线电阻焊接 | 通讯连接器端口号 |
8080 | R5,R6 | P2 |
4_wire SPI | R5,R7 | P2,P3 |
SPI可以使用P2口10P FPC连接器连接,也可以使用P3口2.54mm间距针孔连接。
P3:SPI接口
序号 | 定义 | 定义描述 |
1 | VCCIN | 数字电路电压3.3V |
2 | VCCIN | 数字电路电压3.3V |
3 | CS2 | 片选2信号,低有效,需IO引脚控制 |
4 | GND | 数字电路地 |
5 | CS1 | 片选1信号,低有效,需IO引脚控制 |
6 | RES | 复位信号,低有效,需IO引脚控制或者阻容复位 |
7 | D/C | 数据与命令控制信号,高为数据,低为命令。需IO引脚控制 |
8 | GND | 数字电路地 |
9 | SCLK | SPI通讯时钟信号,需IO引脚控制 |
10 | SDIN | SPI数据输入信号,需IO引脚控制 |
2
说明:
1、模块无SPI读出信号。
2、模块使用2片相同的SSD1322控制器,每片控制区域256x64,以CS1,CS2信号区分。
P2:SPI接口 或者 8位并口
序号 | 定义 | 定义描述 |
1 | VCCIN | 数字电路电压3.3V |
2 | VCCIN | 数字电路电压3.3V |
3 | GND | 数字电路地 |
4 | GND | 数字电路地 |
5 | RES | 复位信号,低有效,需IO引脚控制 |
6 | CS1 | 片选信号1,低有效,需IO引脚控制 |
7 | D/C | 数据与命令控制信号,高为数据,低为命令。需IO引脚控制 |
8 | WR | 8位并口写信号 |
9 | RD | 8位并口读信号 |
10 | CS2 | 片选信号2 低有效,需IO引脚控制 |
11 | D0 | 8位并口数据D0 (SPI接口的SCLK时钟) |
12 | D1 | 8位并口数据D1 (SPI接口的SDIN数据) |
13 | D2 | 8位并口数据D2 |
14 | D3 | 8位并口数据D3 |
15 | D4 | 8位并口数据D4 |
16 | D5 | 8位并口数据D5 |
17 | D6 | 8位并口数据D6 |
18 | D7 | 8位并口数据D7 |
说明:
SPI通讯使用2.54插针接口时,需连接VCCIN,GND,RES,CS1,CS2,D/C,D0(SCLK),D1(SDIN)信号,其他可不接。
