结构尺寸
模块尺寸(mm) | 134.7x78.8x8(max) |
显示区域(mm) | 108x57 |
点阵数 | 256点x128点 |
像素尺寸(mm) | 0.385x0.4 |
点距离(mm) | 0.415x0.43 |
OLED_显示与操作特性
名称 | 典型值 |
可视角度 | 全视角 |
亮度 | 85(cd/m2) @内部升压电压12V |
对比度 | 10000:1 |
使用温度 | -40~80摄氏度 |
存储温度 | -50~85摄氏度 |
湿度 | 小于90%RH |
使用寿命 | 60000小时 |
净重 | 90克 |
OLED_电气特性
名称 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
数字逻辑电压 | VCCIN | 2.7V | 3.3V | 3.5V |
IO电压 | VCCIO | 1.65V | 3.3V | VCCIN |
输入的高电平 | VIH | 0.8xVCCIO |
| VCCIO |
输入的低电平 | VIL | 0 |
| 0.2xVCCIO |
输出的高电平 | VOH | 0.9xVCCIO |
| VCCIO |
输出的低电平 | VOL | 0 |
| 0.1xVCCIO |
功耗(VCCIN=3.3V 30%像素点亮) | 480mw |
功耗(VCCIN=3.3V 50%像素点亮) | 600mw |
功耗(VCCIN=3.3V 100%像素点亮) | 780mw(实际应用中用不到) |
接口定义
M47SP1322ZK_M1可以使用SPI接口或者8位并口与之通讯,通过跳线电阻进行切换,默认出厂设置是SPI接口。
SPI、8位并口的接口转换参看下面跳线电阻接法,默认为SPI接法:
通讯接口 | 跳线电阻焊接 | 通讯连接器端口号 |
8位并口 | R5,R6 | P2 |
4_wire SPI | R5,R7 | P2 |
序号 | 定义 | 定义描述 |
1 | VCCIN | 数字电路电压3.3V |
2 | GND | 数字电路地 |
3 | GND | 数字电路地 |
4 | CS_ZK | 字库芯片选信号,低有效 |
5 | SCLK_ZK | 字库芯片SPI时钟信号 |
6 | SDIN_ZK | 字库芯片SPI输入信号 |
7 | SDO_ZK | 字库芯片SPI输出信号 |
8 | CS1 | 上半屏片选信号,低有效 |
9 | D/C | 数据与命令控制信号,高为数据,低为命令 |
10 | WR | 8位并口写信号 |
11 | RD | 8位并口读信号 |
12 | CS2 | 下半屏片选信号,低有效 |
13 | D0 | 8位并口数据D0 (SPI接口的 SCLK时钟信号) |
14 | D1 | 8位并口数据D1 (SPI接口的SDIN输入信号) |
15 | D2 | 8位并口数据D2 |
16 | D3 | 8位并口数据D3 |
17 | D4 | 8位并口数据D4 |
18 | D5 | 8位并口数据D5 |
19 | D6 | 8位并口数据D6 |
20 | D7 | 8位并口数据D7 |
说明:
1、模块无SPI读出信号。
2、模块使用2片相同的SSD1322控制器,每片控制区域256x64,以CS1,CS2信号区分。
3、接口为2.54mm间距针孔,可焊接排线