结构尺寸
模块尺寸(mm) | 100.2 ×33.5 ×10.2(max) |
显示区域(mm) | 76.8 × 19.2 |
点阵数 | 256点x64点 |
像素尺寸(mm) | 0.28*0.28 |
点距离(mm) | 0.3*0.3 |
OLED_显示与操作特性
名称 | 典型值 |
可视角度 | 全视角 |
对比度 | >10000:1 |
使用温度 | -40~85摄氏度 |
存储温度 | -55~90摄氏度 |
湿度 | 小于90%RH |
绿字亮度 | 120(cd/m2) @内部升压电压12V |
绿字使用寿命 | 20000小时 |
黄字亮度 | 80 (cd/m2) @内部升压电压12V |
黄字使用寿命 | 40000小时 |
净重 | 30克 |
接口定义
序号 | 定义 | 定义描述 |
1 | VCC3.3 | 数字电路电压3.3V |
2 | GND | 数字电源地 |
3 | SCLK | OLED与字库共用的SPI时钟信号,需IO引脚控制 |
4 | SDIN | OLED与字库共用的SPI输入信号,需IO引脚控制 |
5 | D/C_OLED | OLED数据与命令控制信号,高为数据,低为命令。需IO引脚控制 |
6 | CS_OLED | OLED片选信号,低有效,需IO引脚控制 |
7 | SDO_ZK | 字库芯片SPI输出信号, 需IO引脚控制 |
8 | CS_ZK | 字库芯片片选信号,低有效,需IO引脚控制 |
说明:
1、模块无SPI读出信号。
2、连接器型号:CI0608
3、写OLED屏幕时使用CS_OLED拉低, D/C_OLED,SCLK,SDIN,CS_ZK要拉高,读硬字库时使用CS_ZK拉低,SDO_ZK, SCLK,SDIN,CS_OLED要拉高。
OLED_电气特性
名称 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
数字逻辑电压 | VCCIN | 2.7V | 3.3V | 3.5V |
IO电压 | VCCIO | 1.65V | 3.3V | VCCIN |
输入的高电平 | VIH | 0.8xVCCIO |
| VCCIO |
输入的低电平 | VIL | 0 |
| 0.2xVCCIO |
输出的高电平 | VOH | 0.9xVCCIO |
| VCCIO |
输出的低电平 | VOL | 0 |
| 0.1xVCCIO |
绿字功耗(VCCIN=3.3V 30%像素点亮) | 310mw |
绿字功耗(VCCIN=3.3V 50%像素点亮) | 440mw |
绿字功耗(VCCIN=3.3V 100%像素点亮) | 660mw(实际应用中用不到) |
黄字功耗(VCCIN=3.3V 30%像素点亮) | 310mw |
黄字功耗(VCCIN=3.3V 50%像素点亮) | 470mw |
黄字功耗(VCCIN=3.3V 100%像素点亮) | 760mw(实际应用中用不到) |
参考文件
1、SSD1322控制器说明书
2、SSD1322控制器取模说明
3、智晶30L32S4W字库说明书
4、智晶OLED开发指南
5、STM32驱动例程
